Capaian Resmi Kabupaten
0.00%
Realisasi: 0 / Sasaran: 0
Faskes Capaian Tinggi (≥ 80%)
0 Puskesmas
Berkinerja optimal sesuai target periodik
Faskes Waspada (50% - 79%)
0 Puskesmas
Memerlukan pemantauan berkala
Faskes Perlu Intervensi (< 50%)
32 Puskesmas
Prioritas dukungan BOK & supervisi teknis

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar (K4)

Tingkat Capaian 32 Puskesmas Periode BULANAN 1 Tahun 2026 (Metode: KUMULATIF)
Rank Nama Puskesmas Numerator (Realisasi) Denominator (Sasaran) Capaian (%) Status Kinerja
1 BATUJAJAR 0 0 0.00% INTERVENSI
2 CIBODAS 0 0 0.00% INTERVENSI
3 CICANGKANGGIRANG 0 0 0.00% INTERVENSI
4 CIHAMPELAS 0 0 0.00% INTERVENSI
5 CIKALONGWETAN 0 0 0.00% INTERVENSI
6 CIKOLE 0 0 0.00% INTERVENSI
7 CILILIN 0 0 0.00% INTERVENSI
8 CIMAREME 0 0 0.00% INTERVENSI
9 CIPATAT 0 0 0.00% INTERVENSI
10 CIPEUNDEUY 0 0 0.00% INTERVENSI
11 CIPONGKOR 0 0 0.00% INTERVENSI
12 CIRATA 0 0 0.00% INTERVENSI
13 CISARUA 0 0 0.00% INTERVENSI
14 CITALEM 0 0 0.00% INTERVENSI
15 CIWARUGA 0 0 0.00% INTERVENSI
16 GUNUNGHALU 0 0 0.00% INTERVENSI
17 JAYAGIRI 0 0 0.00% INTERVENSI
18 JAYAMEKAR 0 0 0.00% INTERVENSI
19 LEMBANG 0 0 0.00% INTERVENSI
20 MUKAPAYUNG 0 0 0.00% INTERVENSI
21 NGAMPRAH 0 0 0.00% INTERVENSI
22 PADALARANG 0 0 0.00% INTERVENSI
23 PARONGPONG 0 0 0.00% INTERVENSI
24 PASIRLANGU 0 0 0.00% INTERVENSI
25 PATARUMAN 0 0 0.00% INTERVENSI
26 RAJAMANDALA 0 0 0.00% INTERVENSI
27 RENDE 0 0 0.00% INTERVENSI
28 RONGGA 0 0 0.00% INTERVENSI
29 SAGULING 0 0 0.00% INTERVENSI
30 SINDANGKERTA 0 0 0.00% INTERVENSI
31 SUMURBANDUNG 0 0 0.00% INTERVENSI
32 TAGOGAPU 0 0 0.00% INTERVENSI
TOTAL KABUPATEN (NON-ADITIF) 0 0 0.00% AGREGAT RESMI